Подавитель диктофонов «Бубен-Ультра» исп. «Клатч» предназначен для полного и (или) частичного подавления полезного звукового сигнала при попытке записи на мобильные или стационарные записывающие устройства, радио- и проводные специальные технические средства, выносные микрофоны. Подавление осуществляется за счёт генерации двух типов помех: ультразвуковой (диапазон 24–26 кГц), воздействующей непосредственно на мембрану микрофона, и акустического псевдослучайного сигнала типа «речевой хор» (диапазон 300 Гц – 18 кГц), затрудняющего выделение полезного сигнала.
Изделие выполнено в мобильном варианте с питанием от двух литий-ионных аккумуляторов суммарной емкостью 5200 мА·ч, оснащено встроенным зарядным устройством с защитой от глубокого разряда и перезаряда, а также схемой балансировки напряжения для продления срока службы аккумуляторов. Предусмотрена работа как от аккумуляторов, так и от внешнего адаптера. Прибор имеет многоступенчатый алгоритм анализа работы каждого ультразвукового канала с индикацией неисправности, индикацию уровня заряда аккумулятора. При использовании в активном режиме необходимо, чтобы молния клатча была открыта. Дополнительная опция – радиоканальное дистанционное управление (дальность до 70 м в прямой видимости, брелок в комплекте).
| Характеристики | |
|---|---|
| Количество ультразвуковых излучателей, шт.: | 12 |
| Диаграмма направленности УЗП по горизонтали/вертикали, градусов: | 120/80 |
| Дальность подавления УЗП, м: | от 0,5 до 10 (в зависимости от типа микрофона) |
| Тип излучаемой помехи: | сложная, изменяемая во времени |
| Анализ вторичного питания УЗП: | есть |
| Анализ работы УЗП: | есть, по каждому каналу |
| Тип встроенного аккумулятора: | Li-ion, 2 шт., 18650 |
| Встроенное зарядное устройство: | есть |
| Монитор разряда аккумулятора: | есть |
| Защита аккумулятора от перезаряда: | есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда: | есть |
| Встроенная схема балансировки аккумуляторов: | есть |
| Ток цепи балансировки аккумуляторов, не более, мА: | 50 |
| Цепь защиты по входу внешнего источника питания: | есть, быстрый предохранитель 1А |
| Цепь защиты по выходу аккумулятора: | есть, быстрый предохранитель 1А |
| Входное напряжение питания: | 9 В, 1 А, стабилизированное |
| Ток потребления, не более, мА: | 1000 |
| Ток заряда аккумулятора, не более, мА: | 500 |
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов, не менее, ч: | 6 |
| Время непрерывной работы от сети 220 В: | круглосуточно |
| Время полного цикла заряда, не более, ч: | 10 |
| Возможность промежуточного заряда/разряда: | есть |
| Диапазон рабочей температуры, °С: | от +5 до +40 |
| Относительная влажность, не более, %: | 85 |
| Габаритные размеры, не более, мм: | 200 x 120 x 50 |
| Вес, не более, г: | 300 |
| Комплектация | |
|
|
